Главная / Оптические прицелы / Прицел Carl Zeiss Victory V8 1,8–14x50, 60, кольца, ASV+
Carl Zeiss Victory V8 1,8–14x50, 60, кольца, ASV+
Артикул: 52 24 25-9960-010
Особенности оптического прицела Carl Zeiss VICTORY V8 1.8–14x50:
Универсален для любой охотничьей ситуации
Благодаря большому зум-фактору и широкому полю зрения Вы будете идеально оснащены для любой охотничьей ситуации.
Точность на любой охотничьей дистанции
36-мм центральная трубка для максимального диапазона баллистических поправок и любой дистанции выстрела.
Превосходное качество изображения
Многочисленные оптические инновации обеспечивают превосходное изображение и светопропускание 92%.
Технический харатеристики оптического прицела Carl Zeiss VICTORY V8 1.8–14x50:
| Кратность увеличения | 1.8 x | 13.5 x | |
| Эффективный диаметр объектива | 18.6 mm | 50 mm | |
| Диаметр выходного зрачка | 10.3 mm | 3.7 mm | |
| Сумеречное число | 5.1 | 26 | |
| Поле зрения на 100м | 23 m | 3.1 m | |
| Угол зрения объектива | 13.1 ° | 1.8 ° | |
| Диапазон настройки диоптрий | +-3.5 | 2 dpt | ||
| Расстояние от последней линзы окуляра до глаза | 95 mm | ||
| Отсутствие параллакса | 50- m | ||
| Диапазон внесения вертикальных поправок на 100м | 310 cm | ||
| Диапазон внесения горизонтальных поправок на 100м | 200 cm | ||
| Шаг клика на 100м | 1 cm | ||
| Диаметр средней части трубы прибора | 36 mm | ||
| Диаметр трубы окуляра | 46 mm | ||
| Диаметр трубы объектива | 56 mm | ||
| LotuTec® | Да | ||
| Заполнение азотом | Да | ||
| Водонепроницаемость | 400 mbar | ||
| Рабочие температуры °C | -25 | +50 °C | ||
| Длина | 343 mm | ||
| Вес с прицельной сеткой с подсветкой | Без шины | 680 g | |
| Номер для заказа с прицельной сеткой с подсветкой | Без шины | 522117 | |
Прицельная сетка 60 с подсветкой:
![]()
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.