Тепловизор Pulsar Quantum XD19S
Артикул: нет
Технические характеристики тепловизора Pulsar Quantum XD19S:
| Разрешение микроболометра, | 348х288 |
| Частота смены кадров, Гц | 50 |
| Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 7,7-13,2 |
| Тип дисплея | OLED |
| Увеличение, крат | 1,1х |
| Цифровой зум, крат | 2х-4х |
| Объектив | F19/1,2 |
| Диаметр объектива, мм | 19 |
| Поле зрения, град., горизонтальное/вертикальное | 26,8x20,8 |
| Предел фокусировки окуляра, дпр | +/-5 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 500 |
| Напряжение питания, B | 4÷6 |
| Тип элементов питания | 4хАА |
| Внешнее питание | DC 8,4÷15 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Рабочие температуры, оС | от -25 до +50 |
| Размер, мм | 180x86x58 |
| Вес без элементов питания, гр | 320 |
| Материал корпуса | Углепластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Республика Белоруссия |
| Бренд | PULSAR (Пульсар) |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
Комплект поставки тепловизора Pulsar Quantum XD19S:
- Тепловизор Quantum XD19S
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Видеокабель
- Ремешок на руку
- Автомобильный адаптер
- Запасной контейнер батарей
- Салфетка для чистки оптики
- Гарантийный талон
У нас Вы можете купить тепловизор с официальной гарантией. Звоните + 7 (812) 642-74-60
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.